| HOME|工事日記|施工例|ペット共生|お問合せ | 岡山県笠岡市入江403-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IHクッキングヒーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安 全 面 | 小物の検知 | ヒーターの上にスプーン等の金属が置いてあれば検知して過熱しない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鍋無し自動停止 | ヒーター上に鍋が無くなれば約1分後に自動オフとなる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度過昇防止 | 鍋の温度が異常に上昇すれば通電を自動コントロールする | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 切り忘れ対策 | 万一OFFにしたつもりでそばを離れたり出かけたりしても45分後 (グリルは20分後にブザーが鳴り、自動停止する |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空焚き対策 | 鍋の空焼きで鍋底の温度が上がり過ぎれば自動OFFとなる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お子様への配慮 | チャイルドロック機能がついている | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お年寄りへの配慮 | 直火がでないので、立ち消えや衣類への着火の心配がない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度調節 | 細やかな温度調節が可能で料理も失敗無く作ることが出来る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱効率 | 熱が周囲に逃げずにまんべんなく鍋底を熱する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 常に適正温度をキープし、簡単に揚げ物をカラッと仕上げられる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お掃除面 | IHクッキングヒーターはゴトクが無いので手入れの手間が省ける | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平らなプレートなので吹きこぼれもサッと拭くだけで簡単手入れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炎が上がらないので油の飛び散りも減り、壁や換気扇のベタベタ汚れも軽減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油煙が少ないので、壁紙やカーテンの汚れも抑えられる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱源からは燃焼ガス・水蒸気が発生しないので、室内の空気をクリーンに保つことが出来る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室温 | 輻射熱が極めて少ないので、真夏の調理も苦にならなくなります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気温水器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音 | 燃やさないからクリーンで静かです。煙や臭いもないのでいつでも気兼ねなくお湯が使える | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カルキ | 長時間かけて沸かしたお湯なので塩素(カルキ)が抜けデリケートなお肌や髪に優しい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湯温と量 | 貯めたお湯を使うから同時にお風呂やキッチンで使っても湯温・湯量が安定している | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転 | 給水〜沸き上げまで自動運転なので、点火・消火の手間も省けます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命 | タンクは丈夫なステンレス製で燃焼部分が無いので、機器が長持ちする | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓄熱式電気暖房器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経済性 | 割安な夜間の電気を使い経済的に熱を夜間に蓄える | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃焼部が無いためメンテナンスの必要が無く耐久年数も長い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季節や天気に応じて蓄える熱の量(蓄熱量)を調整可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快適性 | やわらかな放射熱で部屋全体をムラなく暖めます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他の暖房に比べて空気を乾燥させない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康的 | 火を使わないので結露を抑え、ダニ・カビの発生も防ぐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室内がいつも陽だまりのような心地よさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イヤな臭いがなく、お部屋の空気を汚さない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全性 | 火を使わず暖房器の表面温度を低く抑えてありお子様やお年寄りの方にも安心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐久性 | 燃料の部分が無いので機器が長持ちする | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料補給の煩わしさから開放される | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気式床暖房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快適性 | 身体に直接伝わる伝導熱と離れていても暖かい放射熱で芯まで暖まる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他の暖房機よりも室内の温度ムラが生じにくい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空気中にホコリが舞いにくい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 床に暖房機器を置く必要が無いので、部屋を広く使える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シーズンオフの収納の手間がいらない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臭いや燃焼音がない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全性 | 火を使わず室内の空気が汚れない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温風によってノドが荒れたり肌の乾燥を抑える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作性 | スイッチひとつの操作で、燃料の補給や消耗品の交換が必要ない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エコキュート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大気中から熱を吸収して、その熱を利用してお湯を沸かすシステム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経済性 | 高効率のシステムと割安な夜間電力(昼間の1/3)を利用して経済的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境性 | フロン冷媒を使わずオゾン層破壊ゼロの自然冷媒(CO2)を採用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とても静かで深夜の運転も心配なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩素分が減少し、髪や肌にもやさしいお湯が使える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全性 | 火を使わず、排気がなくクリーンで、臭いや煙・スス等の心配がない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省スペース | 狭い通路や窓下にも設置可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 災害時 | 地震などの災害による断水時はタンク内の湯水を生活用水として | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エコキュートにはいろんなタイプがあり、用途・機能・容量等でお選びいただけます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化パック (電化住宅設備リース制度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気温水器とクッキングヒーターをセットでリースも可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント1 | 機器購入の為の費用が不要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント2 | 標準取付工事がついている | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント3 | 長期メンテナンスで安心(電気温水器:最大15年間 クッキングヒーター:最大10年間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光熱費のシミュレーション(条件は下記の通り) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の状況 ガス併用住宅 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取替後の電気設備機器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シミュレーション結果を見ると月平均 6,640 円 年間で 79,680円も光熱費が浮く事がわかります |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※中国電力「エコプラン」によるシミュレーションデータです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
