| サイトマップ | TOP | 工事日記 | 施工例 | ペット共生 | お問合せ |
![]()
※標準的な費用は、居住の用に供した日時で異なります
| 工 事 名 居住の用に供した日→ | R2/1/1 以降 |
単位 |
| 1.介護用の車いすで容易に移動するために通路または出入口の幅を拡張する工事 | ||
| @通路の幅の拡張 | 166,100 | 施工面積1uあたり |
| A出入口の幅の拡張 | 189,200 | 工事箇所一個につき |
| 2.階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)または改良によりその勾配を緩和する工事 | 585,000 | 工事箇所一個につき |
| 3.浴室を改良する工事 | ||
| @入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事 | 471,700 | 施工面積1uあたり |
| A浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事 | 529,100 | 工事箇所一個につき |
| B固定式の移乗台・踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事 | 27,700 | 工事箇所一個につき |
| C高齢者等の身体の洗浄を容易にする水洗器具を設置しまたは同器具に替える工事 | 56,900 | 工事箇所一個につき |
| 4.便所を改良する工事 | ||
| @排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事 | 260,600 | 施工面積1uあたり |
| A便器を座便式のものに取り替える工事 | 359,700 | 工事箇所一個につき |
| B座便式の便器の座高を高くする工事 | 298,900 | 工事箇所一個につき |
| 5.便所・浴室・脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事 | ||
| @長さが150cm以上の手すりをつけるもの | 19,600 | 手すりの長さ1mにつき |
| A長さが150cm未満の手すりをつけるもの | 32,800 | 工事箇所一個につき |
| 6.便所・浴室・脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事 (勝手口その他屋外に面する開口の出入口および上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては段差を 小さくする工事を含む) |
||
| @玄関等段差解消等工事 (玄関・勝手口その他屋外に面する開口の出入口および上がりかまちの段差を解消するもの 並びに段差を小さくするもの |
43,900 | 工事箇所一個につき |
| A浴室段差解消等工事(浴室の出入口の段差を解消するもの及び段差を小さくするもの) | 96,000 | 施工面積1uあたり |
| B上記@、A以外の床の段差を解消する工事 | 35,100 | 施工面積1uあたり |
| 7.出入口の戸を改良する工事 | ||
| @開き戸を引戸・折戸等に取り替える工事 | 149,700 | 工事箇所一個につき |
| A開き戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事 | 13,800 | 工事箇所一個につき |
| B動力設置工事 (戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事のうち戸の開閉のための動力装置を設置するもの) |
447,500 | 工事箇所一個につき |
| C吊戸工事(戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事のうち戸を吊戸方式に変更するもの) | 134,600 | 工事箇所一個につき |
| D戸に戸車を設置する工事その他の動力設置工事及び吊戸工事以外の工事 | 26,400 | 工事箇所一個につき |
| 8.便所・浴室・脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに 取り替える工事 |
19,800 | 施工面積1uあたり |
| Copyright (C) 2003-2021 Fujii Kensetsu Inc. All Rights Reserved. |